Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος 2013
( Τελευταία ενημέρωση 22-06-2013)
ΦΟΡΜΑ Ομάδας ( 35 Αγώνες ) 60,0%
( Τελευταία ενημέρωση 22-06-2013)
ΦΟΡΜΑ Ομάδας ( 35 Αγώνες ) 60,0%
Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | ||
| 16 | 10 | 9 | ||
| N | I | H | ||
| 3 /13 | 4 /6 | 1 / 8 | ||
| Εντ/Εκτ | Εντ/Εκτ | Εντ/Εκτ |
ΓΚΟΛ υπέρ
| ΕΠΙΘΕΣΗ | 79 |
ΓΚΟΛ κατά | |
| AMYNA | 49 |
| ΣΚΟΡΕΡΣ | ΓKOΛ | ASSIST | Αυτογκόλ |
| Χρήστος Ζαχαρίου | 24 | 10 | |
| Γιάννης Δερμιτζάκης | 16 | 8 | |
| Γιάννης Αντωνόπουλος | 9 | 5 | |
| Θοδωρής Βαλτζής | 7 | ||
| Χρήστος Ζούλιας | 7 | 2 | |
| Κριστιάν Γκιόκα | 4 | 4 | |
| Αγγελος Μπελιάς | 4 | ||
| Τάσος Λαγός | 2 | ||
| Οδυσσέας Μαλαξιανάκης | 2 | 4 | |
| Αγγελος Μισιρλάκης | 2 | 1 | 1 |
| Κώστας Δαφνής | 1 | ||
| Σταμάτης Μουτζούρης | 1 | ||
| Βασίλης Καρβούνης | 2 | 2 | |
| Ιάκωβος Αδάμ | 3 | ||
| Αυτογκόλ αντιπάλου | 1 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου